為您提供實(shí)驗(yàn)室測(cè)試設(shè)備整體解決方案
咨詢熱線:400-099-8195
服務(wù)熱線:188-1351-5547
產(chǎn)品分類
Product classification?內(nèi)置制動(dòng)機(jī)構(gòu),無(wú)二次沖擊,機(jī)座阻尼隔振
?緩沖器剛度無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)
?沖擊高度數(shù)字控制
?計(jì)算機(jī)控制測(cè)量、自動(dòng)生成試驗(yàn)報(bào)告
?無(wú)需專用地基
?預(yù)設(shè)沖擊參數(shù),自動(dòng)套用
?半正弦、梯形波、后峰鋸齒輪波發(fā)送器可供選擇
?沖毒臺(tái)運(yùn)行可靠、易維護(hù)、易控制和調(diào)整的特點(diǎn),能防止二次反彈
型號(hào) | DSS-2 | DSS-20 | DSS-50 | DSS-100 | DSS-200 | DSS-500 | |||||||||
名稱 | 2kg高加速 沖擊臺(tái)(手動(dòng)) | 20kg高加速 沖擊臺(tái) | 50kg沖擊臺(tái) | 100kg沖擊臺(tái) | 200kg沖擊臺(tái) | 500kg沖擊臺(tái) | |||||||||
最大載荷(kg) | 2 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |||||||||
臺(tái)面尺寸(mm) | 115X115 | 200X200 | 500X400 | 760X610 | 600X800 | 1000X1500 | |||||||||
沖擊形式 | 自由跌落 | ||||||||||||||
沖擊波形 | 半正弦波 | 半正弦波 | 后曜齒 | 半正弓皺 | 后峰鋸齒 | 梯形 | 半正矚 | 后峰鋸齒 | 梯形 | 半正職 | 后螂齒 | 梯形 | 半正弓皺 | 后峰鋸齒 | 梯形 |
峰働讖順) | 50?30000 | L50- 3000C | 150-3000 | 150 ?5000 | 150 ?3000 | 150-1000 | 150 ?6000 | 150 ?3000 | 150-1000 | 150-3000 | 150-1000 | 150 ?500 | 150-2000 | 150 ?500 | 150 ?500 |
脈沖寬度(ms) | 30 ?0.2 | 30 ?a 3 | 18?3 | 30?1 | 18?3 | 18?6 | 30?1 | 18?3 | 18?6 | 30?1 | 18?3 | 18?6 | 30?6 | 18?6 | 18?6 |
臺(tái)體尺寸(mm) | 445X162X1962 | 650X420X2350 | 1226X1450X2520 | 1226X972X2516 | 1226X972X2516 | 2660X1615X2950 | |||||||||
油泵尺寸(mm) | 無(wú) | 610X320X900 | 750X420X750 | ||||||||||||
控制箱尺寸(mm) | 無(wú) | 800X500X1500 | |||||||||||||
重量(kg) | 350 | 1500 | 2500 | 3000 | 3200 | 7500 | |||||||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GJB150 GJB360 GJB548 GB/T2423 MIL-STD-202F MIL-STD-810F MIL-STD-883C IEC68-2-27 |
備注:可依據(jù)客戶具體測(cè)試條件進(jìn)行非標(biāo)設(shè)計(jì)